Фильтр
Каталог

- | 1 | + | шт. |
NG90 / LG90 - Газовая горелка Cib Unigas IDEA NG90 (22-85 кВт). НОВАЯ ГОРЕЛКА
Номер товара: 240-3674-0003682
Моноблочная газовая горелка Cib Unigas NG 90 серии IDEA.
Типоразмер горелки: NG90 / LG90
Мощность горелки: от 22,0 до 85,0 кВт (зависит от модели)
Тип регулирования мощности: Одноступенчатая, двухступенчатая
Автоматика управления: Встроенная в корпус горелки
Воздушный вентилятор: Встроенный в корпус горелки
Газовая рампа (резьбовая): Rp 1/2", Rp 3/4"
Блок контроля герметичности: Дополнительно (опция)
Кран газовый шаровой: Дополнительно (опция)
Антивибрационный компенсатор: Дополнительно (опция)
Страна сборки: Италия или Россия
Типоразмер горелки: NG90 / LG90
Мощность горелки: от 22,0 до 85,0 кВт (зависит от модели)
Тип регулирования мощности: Одноступенчатая, двухступенчатая
Автоматика управления: Встроенная в корпус горелки
Воздушный вентилятор: Встроенный в корпус горелки
Газовая рампа (резьбовая): Rp 1/2", Rp 3/4"
Блок контроля герметичности: Дополнительно (опция)
Кран газовый шаровой: Дополнительно (опция)
Антивибрационный компенсатор: Дополнительно (опция)
Страна сборки: Италия или Россия
В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ В МОСКВЕ.
Цена по запросу.
Бренды: CIB UNIGAS
Производитель: CIB-UNIGAS
Применение: горелки газовые
Артикул производителя: не указан
Подобрать и купить газовую горелку Cib Unigas NG90 серии IDEA для котла, сушилки или печи:
Условные обозначения в наименовании модели горелки:
NG90 / LG90 - типоразмер горелки
M/L - вид применяемого газа, природный / сжиженный газ
TN - одноступенчатое регулирование мощности горелки
AB - двухступенчатое регулирование мощности горелки
S - стандартная пламенная голова
L - длинная пламенная голова
RU - страна назначения, Россия
A - исполнение горелки стандартное
Y - исполнение горелки специальное (заказное исполнение или комплектация)
0 - комплект поставки газовой рампы базовый
7 - комплект поставки горелки базовый + реле максимального давления газа
10/15/20 - обозначение диаметра газовой рампы и типа газового клапана
Оборудование Cib Unigas сертифицировано и разрешено для применения на территории Российской Федерации.
Условные обозначения в наименовании модели горелки:
NG90 / LG90 - типоразмер горелки
M/L - вид применяемого газа, природный / сжиженный газ
TN - одноступенчатое регулирование мощности горелки
AB - двухступенчатое регулирование мощности горелки
S - стандартная пламенная голова
L - длинная пламенная голова
RU - страна назначения, Россия
A - исполнение горелки стандартное
Y - исполнение горелки специальное (заказное исполнение или комплектация)
0 - комплект поставки газовой рампы базовый
7 - комплект поставки горелки базовый + реле максимального давления газа
10/15/20 - обозначение диаметра газовой рампы и типа газового клапана
Модель
горелки |
Мощность |
Регулирование |
Исполнение |
Газовая рампа |
Артикул |
газовые горелки NG90 с газовой рампой 10 (Rp 1/2"), природный газ | |||||
NG90 M-.TN.S.RU.A.0.10 | 40 - 85 кВт | 1-ступенчатое | стандартное (A) | 0.10 (Rp 1/2") | 02501034128 |
NG90 M-.TN.L.RU.A.0.10 | 40 - 85 кВт | 1-ступенчатое | стандартное (A) | 0.10 (Rp 1/2") | 02501044128 |
NG90 M-.TN.S.RU.A.7.10 | 40 - 85 кВт | 1-ступенчатое | стандартное (A) | 7.10 (Rp 1/2") | --- |
NG90 M-.TN.L.RU.A.7.10 | 40 - 85 кВт | 1-ступенчатое | стандартное (A) | 7.10 (Rp 1/2") | --- |
NG90 M-.AB.S.RU.A.0.10 | 22 - 85 кВт | 2-ступенчатое | стандартное (A) | 0.10 (Rp 1/2") | 02501034228 |
NG90 M-.AB.L.RU.A.0.10 | 22 - 85 кВт | 2-ступенчатое | стандартное (A) | 0.10 (Rp 1/2") | 02501044228 |
NG90 M-.AB.S.RU.A.7.10 | 22 - 85 кВт | 2-ступенчатое | стандартное (A) | 7.10 (Rp 1/2") | --- |
NG90 M-.AB.L.RU.A.7.10 | 22 - 85 кВт | 2-ступенчатое | стандартное (A) | 7.10 (Rp 1/2") | --- |
NG90 M-.TN.S.RU.Y.0.10 | 40 - 85 кВт | 1-ступенчатое | специальное (Y) | 0.10 (Rp 1/2") | --- |
NG90 M-.TN.L.RU.Y.0.10 | 40 - 85 кВт | 1-ступенчатое | специальное (Y) | 0.10 (Rp 1/2") | --- |
NG90 M-.TN.S.RU.Y.7.10 | 40 - 85 кВт | 1-ступенчатое | специальное (Y) | 7.10 (Rp 1/2") | --- |
NG90 M-.TN.L.RU.Y.7.10 | 40 - 85 кВт | 1-ступенчатое | специальное (Y) | 7.10 (Rp 1/2") | --- |
NG90 M-.AB.S.RU.Y.0.10 | 22 - 85 кВт | 2-ступенчатое | специальное (Y) | 0.10 (Rp 1/2") | --- |
NG90 M-.AB.L.RU.Y.0.10 | 22 - 85 кВт | 2-ступенчатое | специальное (Y) | 0.10 (Rp 1/2") | --- |
NG90 M-.AB.S.RU.Y.7.10 | 22 - 85 кВт | 2-ступенчатое | специальное (Y) | 7.10 (Rp 1/2") | --- |
NG90 M-.AB.L.RU.Y.7.10 | 22 - 85 кВт | 2-ступенчатое | специальное (Y) | 7.10 (Rp 1/2") | --- |
газовые горелки NG90 с газовой рампой 15 (Rp 1/2"), природный газ | |||||
NG90 M-.TN.S.RU.A.0.15 | 40 - 85 кВт | 1-ступенчатое | стандартное (A) | 0.15 (Rp 1/2") | 02501054128 |
NG90 M-.TN.L.RU.A.0.15 | 40 - 85 кВт | 1-ступенчатое | стандартное (A) | 0.15 (Rp 1/2") | 02501064128 |
NG90 M-.TN.S.RU.A.7.15 | 40 - 85 кВт | 1-ступенчатое | стандартное (A) | 7.15 (Rp 1/2") | --- |
NG90 M-.TN.L.RU.A.7.15 | 40 - 85 кВт | 1-ступенчатое | стандартное (A) | 7.15 (Rp 1/2") | --- |
NG90 M-.AB.S.RU.A.0.15 | 22 - 85 кВт | 2-ступенчатое | стандартное (A) | 0.15 (Rp 1/2") | 02501054228 |
NG90 M-.AB.L.RU.A.0.15 | 22 - 85 кВт | 2-ступенчатое | стандартное (A) | 0.15 (Rp 1/2") | 02501064228 |
NG90 M-.AB.S.RU.A.7.15 | 22 - 85 кВт | 2-ступенчатое | стандартное (A) | 7.15 (Rp 1/2") | --- |
NG90 M-.AB.L.RU.A.7.15 | 22 - 85 кВт | 2-ступенчатое | стандартное (A) | 7.15 (Rp 1/2") | --- |
NG90 M-.TN.S.RU.Y.0.15 | 40 - 85 кВт | 1-ступенчатое | специальное (Y) | 0.15 (Rp 1/2") | --- |
NG90 M-.TN.L.RU.Y.0.15 | 40 - 85 кВт | 1-ступенчатое | специальное (Y) | 0.15 (Rp 1/2") | --- |
NG90 M-.TN.S.RU.Y.7.15 | 40 - 85 кВт | 1-ступенчатое | специальное (Y) | 7.15 (Rp 1/2") | --- |
NG90 M-.TN.L.RU.Y.7.15 | 40 - 85 кВт | 1-ступенчатое | специальное (Y) | 7.15 (Rp 1/2") | --- |
NG90 M-.AB.S.RU.Y.0.15 | 22 - 85 кВт | 2-ступенчатое | специальное (Y) | 0.15 (Rp 1/2") | --- |
NG90 M-.AB.L.RU.Y.0.15 | 22 - 85 кВт | 2-ступенчатое | специальное (Y) | 0.15 (Rp 1/2") | --- |
NG90 M-.AB.S.RU.Y.7.15 | 22 - 85 кВт | 2-ступенчатое | специальное (Y) | 7.15 (Rp 1/2") | --- |
NG90 M-.AB.L.RU.Y.7.15 | 22 - 85 кВт | 2-ступенчатое | специальное (Y) | 7.15 (Rp 1/2")--- | |
газовые горелки NG90 с газовой рампой 20 (Rp 3/4"), природный газ | |||||
NG90 M-.TN.S.RU.A.0.20 | 40 - 85 кВт | 1-ступенчатое | стандартное (A) | 0.20 (Rp 3/4") | 02501074128 |
NG90 M-.TN.L.RU.A.0.20 | 40 - 85 кВт | 1-ступенчатое | стандартное (A) | 0.20 (Rp 3/4") | 02501084128 |
NG90 M-.TN.S.RU.A.7.20 | 40 - 85 кВт | 1-ступенчатое | стандартное (A) | 7.20 (Rp 3/4") | --- |
NG90 M-.TN.L.RU.A.7.20 | 40 - 85 кВт | 1-ступенчатое | стандартное (A) | 7.20 (Rp 3/4") | --- |
NG90 M-.AB.S.RU.A.0.20 | 22 - 85 кВт | 2-ступенчатое | стандартное (A) | 0.20 (Rp 3/4") | 02501074228 |
NG90 M-.AB.L.RU.A.0.20 | 22 - 85 кВт | 2-ступенчатое | стандартное (A) | 0.20 (Rp 3/4") | 02501084228 |
NG90 M-.AB.S.RU.A.7.20 | 22 - 85 кВт | 2-ступенчатое | стандартное (A) | 7.20 (Rp 3/4") | --- |
NG90 M-.AB.L.RU.A.7.20 | 22 - 85 кВт | 2-ступенчатое | стандартное (A) | 7.20 (Rp 3/4") | --- |
NG90 M-.TN.S.RU.Y.0.20 | 40 - 85 кВт | 1-ступенчатое | специальное (Y) | 0.20 (Rp 3/4") | --- |
NG90 M-.TN.L.RU.Y.0.20 | 40 - 85 кВт | 1-ступенчатое | специальное (Y) | 0.20 (Rp 3/4") | --- |
NG90 M-.TN.S.RU.Y.7.20 | 40 - 85 кВт | 1-ступенчатое | специальное (Y) | 7.20 (Rp 3/4") | --- |
NG90 M-.TN.L.RU.Y.7.20 | 40 - 85 кВт | 1-ступенчатое | специальное (Y) | 7.20 (Rp 3/4") | --- |
NG90 M-.AB.S.RU.Y.0.20 | 22 - 85 кВт | 2-ступенчатое | специальное (Y) | 0.20 (Rp 3/4") | --- |
NG90 M-.AB.L.RU.Y.0.20 | 22 - 85 кВт | 2-ступенчатое | специальное (Y) | 0.20 (Rp 3/4") | --- |
NG90 M-.AB.S.RU.Y.7.20 | 22 - 85 кВт | 2-ступенчатое | специальное (Y) | 7.20 (Rp 3/4") | --- |
NG90 M-.AB.L.RU.Y.7.20 | 22 - 85 кВт | 2-ступенчатое | специальное (Y) | 7.20 (Rp 3/4") | --- |
газовые горелки LG90 с газовой рампой 10 (Rp 1/2"), сжиженный газ | |||||
LG90 L-.TN.S.RU.A.0.10 | 40 - 85 кВт | 1-ступенчатое | стандартное (A) | 0.10 (Rp 1/2") | --- |
LG90 L-.TN.L.RU.A.0.10 | 40 - 85 кВт | 1-ступенчатое | стандартное (A) | 0.10 (Rp 1/2") | --- |
LG90 L-.TN.S.RU.A.7.10 | 40 - 85 кВт | 1-ступенчатое | стандартное (A) | 7.10 (Rp 1/2") | --- |
LG90 L-.TN.L.RU.A.7.10 | 40 - 85 кВт | 1-ступенчатое | стандартное (A) | 7.10 (Rp 1/2") | --- |
LG90 L-.AB.S.RU.A.0.10 | 22 - 85 кВт | 2-ступенчатое | стандартное (A) | 0.10 (Rp 1/2") | --- |
LG90 L-.AB.L.RU.A.0.10 | 22 - 85 кВт | 2-ступенчатое | стандартное (A) | 0.10 (Rp 1/2") | --- |
LG90 L-.AB.S.RU.A.7.10 | 22 - 85 кВт | 2-ступенчатое | стандартное (A) | 7.10 (Rp 1/2") | --- |
LG90 L-.AB.L.RU.A.7.10 | 22 - 85 кВт | 2-ступенчатое | стандартное (A) | 7.10 (Rp 1/2") | --- |
LG90 L-.TN.S.RU.Y.0.10 | 40 - 85 кВт | 1-ступенчатое | специальное (Y) | 0.10 (Rp 1/2") | --- |
LG90 L-.TN.L.RU.Y.0.10 | 40 - 85 кВт | 1-ступенчатое | специальное (Y) | 0.10 (Rp 1/2") | --- |
LG90 L-.TN.S.RU.Y.7.10 | 40 - 85 кВт | 1-ступенчатое | специальное (Y) | 7.10 (Rp 1/2") | --- |
LG90 L-.TN.L.RU.Y.7.10 | 40 - 85 кВт | 1-ступенчатое | специальное (Y) | 7.10 (Rp 1/2") | --- |
LG90 L-.AB.S.RU.Y.0.10 | 22 - 85 кВт | 2-ступенчатое | специальное (Y) | 0.10 (Rp 1/2") | --- |
LG90 L-.AB.L.RU.Y.0.10 | 22 - 85 кВт | 2-ступенчатое | специальное (Y) | 0.10 (Rp 1/2") | --- |
LG90 L-.AB.S.RU.Y.7.10 | 22 - 85 кВт | 2-ступенчатое | специальное (Y) | 7.10 (Rp 1/2") | --- |
LG90 L-.AB.L.RU.Y.7.10 | 22 - 85 кВт | 2-ступенчатое | специальное (Y) | 7.10 (Rp 1/2") | --- |
газовые горелки LG90 с газовой рампой 15 (Rp 1/2"), сжиженный газ | |||||
LG90 L-.TN.S.RU.A.0.15 | 40 - 85 кВт | 1-ступенчатое | стандартное (A) | 0.15 (Rp 1/2") | --- |
LG90 L-.TN.L.RU.A.0.15 | 40 - 85 кВт | 1-ступенчатое | стандартное (A) | 0.15 (Rp 1/2") | --- |
LG90 L-.TN.S.RU.A.7.15 | 40 - 85 кВт | 1-ступенчатое | стандартное (A) | 7.15 (Rp 1/2") | --- |
LG90 L-.TN.L.RU.A.7.15 | 40 - 85 кВт | 1-ступенчатое | стандартное (A) | 7.15 (Rp 1/2") | --- |
LG90 L-.AB.S.RU.A.0.15 | 22 - 85 кВт | 2-ступенчатое | стандартное (A) | 0.15 (Rp 1/2") | --- |
LG90 L-.AB.L.RU.A.0.15 | 22 - 85 кВт | 2-ступенчатое | стандартное (A) | 0.15 (Rp 1/2") | --- |
LG90 L-.AB.S.RU.A.7.15 | 22 - 85 кВт | 2-ступенчатое | стандартное (A) | 7.15 (Rp 1/2") | --- |
LG90 L-.AB.L.RU.A.7.15 | 22 - 85 кВт | 2-ступенчатое | стандартное (A) | 7.15 (Rp 1/2") | --- |
LG90 L-.TN.S.RU.Y.0.15 | 40 - 85 кВт | 1-ступенчатое | специальное (Y) | 0.15 (Rp 1/2") | --- |
LG90 L-.TN.L.RU.Y.0.15 | 40 - 85 кВт | 1-ступенчатое | специальное (Y) | 0.15 (Rp 1/2") | --- |
LG90 L-.TN.S.RU.Y.7.15 | 40 - 85 кВт | 1-ступенчатое | специальное (Y) | 7.15 (Rp 1/2") | --- |
LG90 L-.TN.L.RU.Y.7.15 | 40 - 85 кВт | 1-ступенчатое | специальное (Y) | 7.15 (Rp 1/2") | --- |
LG90 L-.AB.S.RU.Y.0.15 | 22 - 85 кВт | 2-ступенчатое | специальное (Y) | 0.15 (Rp 1/2") | --- |
LG90 L-.AB.L.RU.Y.0.15 | 22 - 85 кВт | 2-ступенчатое | специальное (Y) | 0.15 (Rp 1/2") | --- |
LG90 L-.AB.S.RU.Y.7.15 | 22 - 85 кВт | 2-ступенчатое | специальное (Y) | 7.15 (Rp 1/2") | --- |
LG90 L-.AB.L.RU.Y.7.15 | 22 - 85 кВт | 2-ступенчатое | специальное (Y) | 7.15 (Rp 1/2") | --- |
газовые горелки LG90 с газовой рампой 20 (Rp 3/4"), сжиженный газ | |||||
LG90 L-.TN.S.RU.A.0.20 | 40 - 85 кВт | 1-ступенчатое | стандартное (A) | 0.20 (Rp 3/4") | --- |
LG90 L-.TN.L.RU.A.0.20 | 40 - 85 кВт | 1-ступенчатое | стандартное (A) | 0.20 (Rp 3/4") | --- |
LG90 L-.TN.S.RU.A.7.20 | 40 - 85 кВт | 1-ступенчатое | стандартное (A) | 7.20 (Rp 3/4") | --- |
LG90 L-.TN.L.RU.A.7.20 | 40 - 85 кВт | 1-ступенчатое | стандартное (A) | 7.20 (Rp 3/4") | --- |
LG90 L-.AB.S.RU.A.0.20 | 22 - 85 кВт | 2-ступенчатое | стандартное (A) | 0.20 (Rp 3/4") | --- |
LG90 L-.AB.L.RU.A.0.20 | 22 - 85 кВт | 2-ступенчатое | стандартное (A) | 0.20 (Rp 3/4") | --- |
LG90 L-.AB.S.RU.A.7.20 | 22 - 85 кВт | 2-ступенчатое | стандартное (A) | 7.20 (Rp 3/4") | --- |
LG90 L-.AB.L.RU.A.7.20 | 22 - 85 кВт | 2-ступенчатое | стандартное (A) | 7.20 (Rp 3/4") | --- |
LG90 L-.TN.S.RU.Y.0.20 | 40 - 85 кВт | 1-ступенчатое | специальное (Y) | 0.20 (Rp 3/4") | --- |
LG90 L-.TN.L.RU.Y.0.20 | 40 - 85 кВт | 1-ступенчатое | специальное (Y) | 0.20 (Rp 3/4") | --- |
LG90 L-.TN.S.RU.Y.7.20 | 40 - 85 кВт | 1-ступенчатое | специальное (Y) | 7.20 (Rp 3/4") | --- |
LG90 L-.TN.L.RU.Y.7.20 | 40 - 85 кВт | 1-ступенчатое | специальное (Y) | 7.20 (Rp 3/4") | --- |
LG90 L-.AB.S.RU.Y.0.20 | 22 - 85 кВт | 2-ступенчатое | специальное (Y) | 0.20 (Rp 3/4") | --- |
LG90 L-.AB.L.RU.Y.0.20 | 22 - 85 кВт | 2-ступенчатое | специальное (Y) | 0.20 (Rp 3/4") | --- |
LG90 L-.AB.S.RU.Y.7.20 | 22 - 85 кВт | 2-ступенчатое | специальное (Y) | 7.20 (Rp 3/4") | --- |
LG90 L-.AB.L.RU.Y.7.20 | 22 - 85 кВт | 2-ступенчатое | специальное (Y) | 7.20 (Rp 3/4") | --- |
Оборудование Cib Unigas сертифицировано и разрешено для применения на территории Российской Федерации.