Фильтр
Каталог

- | 1 | + | шт. |
NG70 / LG70 - Газовая горелка Cib Unigas IDEA NG70 (19-70 кВт). НОВАЯ ГОРЕЛКА
Номер товара: 240-3674-0003676
Моноблочная газовая горелка Cib Unigas NG 70 серии IDEA.
Типоразмер горелки: NG70 / LG70
Мощность горелки: от 19,0 до 70,0 кВт (зависит от модели)
Тип регулирования мощности: Одноступенчатая, двухступенчатая
Автоматика управления: Встроенная в корпус горелки
Воздушный вентилятор: Встроенный в корпус горелки
Газовая рампа (резьбовая): Rp 1/2"
Блок контроля герметичности: Дополнительно (опция)
Кран газовый шаровой: Дополнительно (опция)
Антивибрационный компенсатор: Дополнительно (опция)
Страна сборки: Италия или Россия
Типоразмер горелки: NG70 / LG70
Мощность горелки: от 19,0 до 70,0 кВт (зависит от модели)
Тип регулирования мощности: Одноступенчатая, двухступенчатая
Автоматика управления: Встроенная в корпус горелки
Воздушный вентилятор: Встроенный в корпус горелки
Газовая рампа (резьбовая): Rp 1/2"
Блок контроля герметичности: Дополнительно (опция)
Кран газовый шаровой: Дополнительно (опция)
Антивибрационный компенсатор: Дополнительно (опция)
Страна сборки: Италия или Россия
В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ В МОСКВЕ.
Цена по запросу.
Подобрать и купить газовую горелку Cib Unigas NG70 серии IDEA для котла, сушилки или печи:
Условные обозначения в наименовании модели горелки:
NG70 / LG70 - типоразмер горелки
M/L - вид применяемого газа, природный / сжиженный газ
TN - одноступенчатое регулирование мощности горелки
AB - двухступенчатое регулирование мощности горелки
S - стандартная пламенная голова
L - длинная пламенная голова
RU - страна назначения, Россия
A - исполнение горелки стандартное
Y - исполнение горелки специальное (заказное исполнение или комплектация)
0 - комплект поставки газовой рампы базовый
7 - комплект поставки горелки базовый + реле максимального давления газа
10/15 - обозначение диаметра газовой рампы и типа газового клапана
Оборудование Cib Unigas сертифицировано и разрешено для применения на территории Российской Федерации.
Условные обозначения в наименовании модели горелки:
NG70 / LG70 - типоразмер горелки
M/L - вид применяемого газа, природный / сжиженный газ
TN - одноступенчатое регулирование мощности горелки
AB - двухступенчатое регулирование мощности горелки
S - стандартная пламенная голова
L - длинная пламенная голова
RU - страна назначения, Россия
A - исполнение горелки стандартное
Y - исполнение горелки специальное (заказное исполнение или комплектация)
0 - комплект поставки газовой рампы базовый
7 - комплект поставки горелки базовый + реле максимального давления газа
10/15 - обозначение диаметра газовой рампы и типа газового клапана
Модель
горелки |
Мощность |
Регулирование |
Исполнение |
Газовая рампа |
Артикул |
газовые горелки NG70 с газовой рампой 10 (Rp 1/2"), природный газ | |||||
NG70 M-.TN.S.RU.A.0.10 | 30 - 70 кВт | 1-ступенчатое | стандартное (A) | 0.10 (Rp 1/2") | 02501014128 |
NG70 M-.TN.L.RU.A.0.10 | 30 - 70 кВт | 1-ступенчатое | стандартное (A) | 0.10 (Rp 1/2") | 02501024128 |
NG70 M-.TN.S.RU.A.7.10 | 30 - 70 кВт | 1-ступенчатое | стандартное (A) | 7.10 (Rp 1/2") | --- |
NG70 M-.TN.L.RU.A.7.10 | 30 - 70 кВт | 1-ступенчатое | стандартное (A) | 7.10 (Rp 1/2") | --- |
NG70 M-.AB.S.RU.A.0.10 | 19 - 68 кВт | 2-ступенчатое | стандартное (A) | 0.10 (Rp 1/2") | 02501014228 |
NG70 M-.AB.L.RU.A.0.10 | 19 - 68 кВт | 2-ступенчатое | стандартное (A) | 0.10 (Rp 1/2") | 02501024228 |
NG70 M-.AB.S.RU.A.7.10 | 19 - 68 кВт | 2-ступенчатое | стандартное (A) | 7.10 (Rp 1/2") | --- |
NG70 M-.AB.L.RU.A.7.10 | 19 - 68 кВт | 2-ступенчатое | стандартное (A) | 7.10 (Rp 1/2") | --- |
NG70 M-.TN.S.RU.Y.0.10 | 30 - 70 кВт | 1-ступенчатое | специальное (Y) | 0.10 (Rp 1/2") | --- |
NG70 M-.TN.L.RU.Y.0.10 | 30 - 70 кВт | 1-ступенчатое | специальное (Y) | 0.10 (Rp 1/2") | --- |
NG70 M-.TN.S.RU.Y.7.10 | 30 - 70 кВт | 1-ступенчатое | специальное (Y) | 7.10 (Rp 1/2") | --- |
NG70 M-.TN.L.RU.Y.7.10 | 30 - 70 кВт | 1-ступенчатое | специальное (Y) | 7.10 (Rp 1/2") | --- |
NG70 M-.AB.S.RU.Y.0.10 | 19 - 68 кВт | 2-ступенчатое | специальное (Y) | 0.10 (Rp 1/2") | --- |
NG70 M-.AB.L.RU.Y.0.10 | 19 - 68 кВт | 2-ступенчатое | специальное (Y) | 0.10 (Rp 1/2") | --- |
NG70 M-.AB.S.RU.Y.7.10 | 19 - 68 кВт | 2-ступенчатое | специальное (Y) | 7.10 (Rp 1/2") | --- |
NG70 M-.AB.L.RU.Y.7.10 | 19 - 68 кВт | 2-ступенчатое | специальное (Y) | 7.10 (Rp 1/2") | --- |
газовые горелки NG70 с газовой рампой 15 (Rp 1/2"), природный газ | |||||
NG70 M-.TN.S.RU.A.0.15 | 30 - 70 кВт | 1-ступенчатое | стандартное (A) | 0.15 (Rp 1/2") | 02501094128 |
NG70 M-.TN.L.RU.A.0.15 | 30 - 70 кВт | 1-ступенчатое | стандартное (A) | 0.15 (Rp 1/2") | 02501104128 |
NG70 M-.TN.S.RU.A.7.15 | 30 - 70 кВт | 1-ступенчатое | стандартное (A) | 7.15 (Rp 1/2") | --- |
NG70 M-.TN.L.RU.A.7.15 | 30 - 70 кВт | 1-ступенчатое | стандартное (A) | 7.15 (Rp 1/2") | --- |
NG70 M-.AB.S.RU.A.0.15 | 19 - 68 кВт | 2-ступенчатое | стандартное (A) | 0.15 (Rp 1/2") | 02501094228 |
NG70 M-.AB.L.RU.A.0.15 | 19 - 68 кВт | 2-ступенчатое | стандартное (A) | 0.15 (Rp 1/2") | 02501104228 |
NG70 M-.AB.S.RU.A.7.15 | 19 - 68 кВт | 2-ступенчатое | стандартное (A) | 7.15 (Rp 1/2") | --- |
NG70 M-.AB.L.RU.A.7.15 | 19 - 68 кВт | 2-ступенчатое | стандартное (A) | 7.15 (Rp 1/2") | --- |
NG70 M-.TN.S.RU.Y.0.15 | 30 - 70 кВт | 1-ступенчатое | специальное (Y) | 0.15 (Rp 1/2") | --- |
NG70 M-.TN.L.RU.Y.0.15 | 30 - 70 кВт | 1-ступенчатое | специальное (Y) | 0.15 (Rp 1/2") | --- |
NG70 M-.TN.S.RU.Y.7.15 | 30 - 70 кВт | 1-ступенчатое | специальное (Y) | 7.15 (Rp 1/2") | --- |
NG70 M-.TN.L.RU.Y.7.15 | 30 - 70 кВт | 1-ступенчатое | специальное (Y) | 7.15 (Rp 1/2") | --- |
NG70 M-.AB.S.RU.Y.0.15 | 19 - 68 кВт | 2-ступенчатое | специальное (Y) | 0.15 (Rp 1/2") | --- |
NG70 M-.AB.L.RU.Y.0.15 | 19 - 68 кВт | 2-ступенчатое | специальное (Y) | 0.15 (Rp 1/2") | --- |
NG70 M-.AB.S.RU.Y.7.15 | 19 - 68 кВт | 2-ступенчатое | специальное (Y) | 7.15 (Rp 1/2") | --- |
NG70 M-.AB.L.RU.Y.7.15 | 19 - 68 кВт | 2-ступенчатое | специальное (Y) | 7.15 (Rp 1/2") | --- |
газовые горелки LG70 с газовой рампой 10 (Rp 1/2), сжиженный газ | |||||
LG70 L-.TN.S.RU.A.0.10 | 30 - 70 кВт | 1-ступенчатое | стандартное (A) | 0.10 (Rp 1/2") | --- |
LG70 L-.TN.L.RU.A.0.10 | 30 - 70 кВт | 1-ступенчатое | стандартное (A) | 0.10 (Rp 1/2") | --- |
LG70 L-.TN.S.RU.A.7.10 | 30 - 70 кВт | 1-ступенчатое | стандартное (A) | 7.10 (Rp 1/2") | --- |
LG70 L-.TN.L.RU.A.7.10 | 30 - 70 кВт | 1-ступенчатое | стандартное (A) | 7.10 (Rp 1/2") | --- |
LG70 L-.AB.S.RU.A.0.10 | 19 - 68 кВт | 2-ступенчатое | стандартное (A) | 0.10 (Rp 1/2") | --- |
LG70 L-.AB.L.RU.A.0.10 | 19 - 68 кВт | 2-ступенчатое | стандартное (A) | 0.10 (Rp 1/2") | --- |
LG70 L-.AB.S.RU.A.7.10 | 19 - 68 кВт | 2-ступенчатое | стандартное (A) | 7.10 (Rp 1/2") | --- |
LG70 L-.AB.L.RU.A.7.10 | 19 - 68 кВт | 2-ступенчатое | стандартное (A) | 7.10 (Rp 1/2") | --- |
LG70 L-.TN.S.RU.Y.0.10 | 30 - 70 кВт | 1-ступенчатое | специальное (Y) | 0.10 (Rp 1/2") | --- |
LG70 L-.TN.L.RU.Y.0.10 | 30 - 70 кВт | 1-ступенчатое | специальное (Y) | 0.10 (Rp 1/2") | --- |
LG70 L-.TN.S.RU.Y.7.10 | 30 - 70 кВт | 1-ступенчатое | специальное (Y) | 7.10 (Rp 1/2") | --- |
LG70 L-.TN.L.RU.Y.7.10 | 30 - 70 кВт | 1-ступенчатое | специальное (Y) | 7.10 (Rp 1/2") | --- |
LG70 L-.AB.S.RU.Y.0.10 | 19 - 68 кВт | 2-ступенчатое | специальное (Y) | 0.10 (Rp 1/2") | --- |
LG70 L-.AB.L.RU.Y.0.10 | 19 - 68 кВт | 2-ступенчатое | специальное (Y) | 0.10 (Rp 1/2") | --- |
LG70 L-.AB.S.RU.Y.7.10 | 19 - 68 кВт | 2-ступенчатое | специальное (Y) | 7.10 (Rp 1/2") | --- |
LG70 L-.AB.L.RU.Y.7.10 | 19 - 68 кВт | 2-ступенчатое | специальное (Y) | 7.10 (Rp 1/2") | --- |
газовые горелки LG70 с газовой рампой 15 (Rp 1/2), сжиженный газ | |||||
LG70 L-.TN.S.RU.A.0.15 | 30 - 70 кВт | 1-ступенчатое | стандартное (A) | 0.15 (Rp 1/2") | --- |
LG70 L-.TN.L.RU.A.0.15 | 30 - 70 кВт | 1-ступенчатое | стандартное (A) | 0.15 (Rp 1/2") | --- |
LG70 L-.TN.S.RU.A.7.15 | 30 - 70 кВт | 1-ступенчатое | стандартное (A) | 7.15 (Rp 1/2") | --- |
LG70 L-.TN.L.RU.A.7.15 | 30 - 70 кВт | 1-ступенчатое | стандартное (A) | 7.15 (Rp 1/2") | --- |
LG70 L-.AB.S.RU.A.0.15 | 19 - 68 кВт | 2-ступенчатое | стандартное (A) | 0.15 (Rp 1/2") | --- |
LG70 L-.AB.L.RU.A.0.15 | 19 - 68 кВт | 2-ступенчатое | стандартное (A) | 0.15 (Rp 1/2") | --- |
LG70 L-.AB.S.RU.A.7.15 | 19 - 68 кВт | 2-ступенчатое | стандартное (A) | 7.15 (Rp 1/2") | --- |
LG70 L-.AB.L.RU.A.7.15 | 19 - 68 кВт | 2-ступенчатое | стандартное (A) | 7.15 (Rp 1/2") | --- |
LG70 L-.TN.S.RU.Y.0.15 | 30 - 70 кВт | 1-ступенчатое | специальное (Y) | 0.15 (Rp 1/2") | --- |
LG70 L-.TN.L.RU.Y.0.15 | 30 - 70 кВт | 1-ступенчатое | специальное (Y) | 0.15 (Rp 1/2") | --- |
LG70 L-.TN.S.RU.Y.7.15 | 30 - 70 кВт | 1-ступенчатое | специальное (Y) | 7.15 (Rp 1/2") | --- |
LG70 L-.TN.L.RU.Y.7.15 | 30 - 70 кВт | 1-ступенчатое | специальное (Y) | 7.15 (Rp 1/2") | --- |
LG90 L-.AB.S.RU.Y.0.15 | 19 - 68 кВт | 2-ступенчатое | специальное (Y) | 0.15 (Rp 1/2") | --- |
LG70 L-.AB.L.RU.Y.0.15 | 19 - 68 кВт | 2-ступенчатое | специальное (Y) | 0.15 (Rp 1/2") | --- |
LG70 L-.AB.S.RU.Y.7.15 | 19 - 68 кВт | 2-ступенчатое | специальное (Y) | 7.15 (Rp 1/2") | --- |
LG70 L-.AB.L.RU.Y.7.15 | 19 - 68 кВт | 2-ступенчатое | специальное (Y) | 7.15 (Rp 1/2") | --- |
Оборудование Cib Unigas сертифицировано и разрешено для применения на территории Российской Федерации.