Фильтр
Каталог
- | 1 | + | шт. |
DMV-D 525/11 eco Rp 2" (DN50). Двойной газовый клапан DUNGS 256151
Номер товара: 3-22-0003664
Двойной электромагнитный газовый клапан Dungs DMV-D 525/11 eco Rp 2" (DN50) art. 256151 серии DMV-D/11 eco.
Тип присоединения: Переходный фланец на резьбу 2" (50)
Тип магнита (электромагнитная катушка): 1411/2P
Частота включения (в час): 60
Переходные монтажные фланцы: Дополнительно (опция)
Блок контроля герметичности: Дополнительно (опция)
Ограничитель давления: Дополнительно (опция)
Датчик-реле давления: Дополнительно (опция)
Концевой контакт K01/1: Дополнительно (опция)
Вес газового клапана (нетто): 7,2 кг
Страна производства: Германия
Тип присоединения: Переходный фланец на резьбу 2" (50)
Тип магнита (электромагнитная катушка): 1411/2P
Частота включения (в час): 60
Переходные монтажные фланцы: Дополнительно (опция)
Блок контроля герметичности: Дополнительно (опция)
Ограничитель давления: Дополнительно (опция)
Датчик-реле давления: Дополнительно (опция)
Концевой контакт K01/1: Дополнительно (опция)
Вес газового клапана (нетто): 7,2 кг
Страна производства: Германия
Цена по запросу.
Бренды: DUNGS
Производитель: KARL DUNGS GMBH & CO. KG
Применение: горелки газовые, комбинированные
Артикул производителя: 256151
В состав клапана DMV-D 525/11 eco Rp 2" (DN50) art. 256151 входят два электромагнитных клапана одноступенчатого действия, замкнутые в обесточенный контур, быстро открывающиеся и закрывающиеся. Имеется возможность ручной установки ограничения подаваемого газового потока путем регулирования главного потока газа (D) на клапане 1 (V1).
Чтоб купить газовый клапан, направляйте запросы на электронную почту.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГАЗОВОГО КЛАПАНА:
Производитель сохраняет за собой право на изменения, проводимые в процессе технического совершенствования, без предварительного уведомления. Подробная информация о продукции DUNGS предоставляется по запросу.
Чтоб купить газовый клапан, направляйте запросы на электронную почту.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГАЗОВОГО КЛАПАНА:
Фланцы с резьбой трубы согласно ISO 7-1 | Присоединение Rp 2" (50) (переход с присоединительного фланца на резьбовое соединение) |
Максимальное рабочее давление | 500 мбар (50 кПа / 0,5 бар) |
Электромагнитный клапан V1 | Автоматический запорный клапан согласно EN 161: класс А, группа 2 |
Электромагнитный клапан V2 | Автоматический запорный клапан согласно EN 161: класс А, группа 2 |
Время закрытия | < 1 сек. |
Время открытия | < 1 сек. |
Дроссель главного потока газа | Регулируемый |
Материал корпуса (соприкасающиеся с газом) | Алюминий, сталь, не содержат цветные металлы, уплотнители на седле |
Материал клапанов (соприкасающиеся с газом) | - на основе НБК пригоден для газов соответственно G260/l - на основе фторкаучуковой смеси пригодны для газов согласно G260/I (Viton исполнение) |
Температура окружающей среды | - НБК: от -15 °C до + 60 °C - Витон: от 0 °C до + 60 °C |
Положение при монтаже | Магнит может располагаться как в вертикальном так и в горизонтальном положении |
Фильтр - грязеуловитель | Фильтр встроен. Для защиты всего газового трубопровода рекомендуется встраивание подходящего газового фильтра, смотри технический паспорт 11.02 |
Соединение для измерения газа | - G1/4 DIN ISO 228, расположенное по центру на входе V1 и выходе V2 (Кроме 525/11 eco) - G1/8 DIN ISO 228, расположенное с обеих сторон на входе V1, между V1 и V2, на выходе V2 |
Фланец запальной свечи | Фланец G3/4 по DIN ISO 228, может быть расположен с обеих сторон между V1 и V2 |
Напряжение/Частота | ~(Перем. ток) 50-60 Гц 230 В - 15% + 10 %, для других значений напряжения по запросу Рекомендуемое напряжение: 110 В (пер. ток), = (пост. ток) 24 В |
Мощность притяжения прибл. (Вт) | 2 x 65 при ~(Перем. ток) 230 В, +20°C Все данные являются эффективными значениями |
Мощность удержания прибл. (Вт) | 2 x 16 при ~(Перем. ток) 230 В, +20°C Все данные являются эффективными значениями |
Пусковой ток (А) | 2 x 0,32 при ~(Перем. ток) 230 В, +20°C Все данные являются эффективными значениями |
Ток удержания (А) | 2 x 0,11 при ~(Перем. ток) 230 В, +20°C Все данные являются эффективными значениями |
Вид защиты/Время включения | IP 54 / 100% ED |
Электрическое соединение | Штекеpный pазъем согласно DIN EN 175301-803 |
Искровозбуждение | Степень возбуждения N |
Концевой контакт | Концевой контакт типа К01/1 (испытан согласно DIN) может монтироваться на клапанах V1 и V2 |
Соответствует | DIN EN 161, класс А, группа 2 |
Может применяться для | Сухие газы, содержащие макс. 0,1 об. % H2 S. Применяется для газов семейств 1, 2, 3 и прочих нейтральных газообразных сред |
Производитель сохраняет за собой право на изменения, проводимые в процессе технического совершенствования, без предварительного уведомления. Подробная информация о продукции DUNGS предоставляется по запросу.